NEPSE floorsheet - Friday, 6 Nov 2026
Every trade of the latest session: which broker bought, which sold, how many shares and at what price. Search a stock or a broker number. Earlier days, date ranges and what the brokers are doing over time are on the desk.
Showing the floorsheet of Friday, 6 Nov 2026 - the latest NEPSE session · older days on the desk
Trades by broker #28 570
| Time | Stock | Buyer | Seller | Shares | Rate | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:33:10 | SYPNL | 28 | 99 | 1,120 | 1,256.50 | 1,407,280.00 |
| 11:32:20 | PCBL | 28 | 25 | 5,000 | 269.00 | 1,345,000.00 |
| 11:45:37 | PCBL | 28 | 25 | 5,000 | 269.00 | 1,345,000.00 |
| 11:38:22 | PCBL | 28 | 25 | 4,923 | 269.00 | 1,324,287.00 |
| 14:59:03 | SHIVM | 28 | 1 | 1,836 | 685.00 | 1,257,660.00 |
| 11:59:41 | PCBL | 28 | 25 | 4,644 | 269.00 | 1,249,236.00 |
| 14:59:57 | CFCL | 39 | 28 | 2,040 | 605.00 | 1,234,200.00 |
| 13:35:48 | BNT | 49 | 28 | 100 | 12,000.00 | 1,200,000.00 |
| 14:49:49 | SYPNL | 28 | 48 | 910 | 1,257.00 | 1,143,870.00 |
| 13:36:45 | SHIVM | 6 | 28 | 1,500 | 686.00 | 1,029,000.00 |
| 12:10:06 | PCBL | 28 | 58 | 3,828 | 268.50 | 1,027,818.00 |
| 11:16:05 | PCBL | 28 | 25 | 3,800 | 269.00 | 1,022,200.00 |
| 11:51:51 | PCBL | 28 | 25 | 3,763 | 269.00 | 1,012,247.00 |
| 14:13:10 | HIDCLP | 28 | 64 | 5,000 | 189.80 | 949,000.00 |
| 11:01:16 | CFCL | 39 | 28 | 1,450 | 629.00 | 912,050.00 |
| 13:37:42 | HIDCLP | 28 | 1 | 4,580 | 189.70 | 868,826.00 |
| 13:17:11 | NRIC | 89 | 28 | 925 | 906.10 | 838,142.50 |
| 14:14:19 | SHIVM | 38 | 28 | 1,190 | 683.60 | 813,484.00 |
| 14:08:59 | SYPNL | 28 | 85 | 643 | 1,256.00 | 807,608.00 |
| 14:56:44 | SGHC | 74 | 28 | 2,200 | 332.00 | 730,400.00 |
| 13:32:16 | SAHAS | 20 | 28 | 1,000 | 718.60 | 718,600.00 |
| 13:36:45 | SHIVM | 81 | 28 | 1,000 | 686.00 | 686,000.00 |
| 13:36:45 | SHIVM | 81 | 28 | 1,000 | 685.10 | 685,100.00 |
| 13:36:45 | SHIVM | 44 | 28 | 1,000 | 685.00 | 685,000.00 |
| 14:03:38 | SOPL | 28 | 20 | 1,020 | 609.00 | 621,180.00 |
| 11:49:08 | PCBL | 28 | 25 | 2,300 | 269.00 | 618,700.00 |
| 14:57:03 | NICA | 28 | 50 | 1,692 | 347.00 | 587,124.00 |
| 13:39:45 | LSD92 | 17 | 28 | 500 | 1,155.00 | 577,500.00 |
| 14:28:10 | HRL | 28 | 80 | 994 | 505.00 | 501,970.00 |
| 13:01:39 | UNL | 28 | 6 | 10 | 48,400.00 | 484,000.00 |
| 11:57:20 | HRL | 34 | 28 | 900 | 520.00 | 468,000.00 |
| 11:19:02 | NIMBPO | 58 | 28 | 3,000 | 153.00 | 459,000.00 |
| 14:35:50 | SYPNL | 28 | 95 | 357 | 1,257.00 | 448,749.00 |
| 14:14:19 | SHIVM | 83 | 28 | 655 | 683.70 | 447,823.50 |
| 14:09:44 | NRIC | 28 | 21 | 500 | 890.00 | 445,000.00 |
| 14:58:30 | SHIVM | 28 | 38 | 610 | 684.30 | 417,423.00 |
| 14:48:06 | RLFL | 38 | 28 | 1,000 | 406.00 | 406,000.00 |
| 14:45:37 | NGPL | 28 | 75 | 1,000 | 396.80 | 396,800.00 |
| 13:33:03 | CHCL | 28 | 84 | 1,141 | 338.10 | 385,772.10 |
| 14:27:32 | PROFL | 7 | 28 | 1,000 | 373.30 | 373,300.00 |
| 13:09:49 | CZBIL | 28 | 58 | 1,670 | 216.20 | 361,054.00 |
| 13:32:16 | SAHAS | 18 | 28 | 500 | 719.00 | 359,500.00 |
| 14:48:46 | NICA | 28 | 34 | 1,000 | 350.00 | 350,000.00 |
| 14:28:32 | NICA | 32 | 28 | 1,000 | 348.50 | 348,500.00 |
| 13:36:45 | SHIVM | 50 | 28 | 500 | 685.10 | 342,550.00 |
| 14:52:12 | CHCL | 28 | 81 | 1,000 | 335.30 | 335,300.00 |
| 14:52:12 | CHCL | 28 | 81 | 1,000 | 335.10 | 335,100.00 |
| 14:59:19 | SGHC | 58 | 28 | 1,000 | 332.80 | 332,800.00 |
| 11:52:07 | PCBL | 28 | 58 | 1,237 | 269.00 | 332,753.00 |
| 11:13:17 | PCBL | 28 | 58 | 1,190 | 269.00 | 320,110.00 |
| 13:32:13 | SAGAR | 28 | 5 | 210 | 1,510.00 | 317,100.00 |
| 12:59:17 | SOHL | 101 | 28 | 500 | 634.00 | 317,000.00 |
| 14:27:54 | SAHAS | 37 | 28 | 436 | 719.80 | 313,832.80 |
| 13:32:28 | SAGAR | 28 | 5 | 206 | 1,510.00 | 311,060.00 |
| 13:54:44 | ICFC | 22 | 28 | 500 | 610.00 | 305,000.00 |
| 13:39:18 | SAGAR | 28 | 56 | 200 | 1,510.00 | 302,000.00 |
| 14:54:44 | CBBL | 28 | 94 | 300 | 985.00 | 295,500.00 |
| 14:51:18 | CHCL | 28 | 42 | 849 | 336.10 | 285,348.90 |
| 13:04:01 | CHCL | 28 | 25 | 832 | 338.10 | 281,299.20 |
| 12:51:19 | SHPC | 28 | 32 | 500 | 559.50 | 279,750.00 |
| 12:10:24 | UMHL | 62 | 28 | 500 | 553.50 | 276,750.00 |
| 11:46:13 | PCBL | 28 | 47 | 1,000 | 269.00 | 269,000.00 |
| 14:56:52 | NRIC | 28 | 47 | 300 | 885.00 | 265,500.00 |
| 14:29:47 | NMB | 63 | 28 | 932 | 275.80 | 257,045.60 |
| 13:08:07 | BHCL | 28 | 57 | 470 | 540.50 | 254,035.00 |
| 13:51:26 | HRL | 28 | 44 | 500 | 505.10 | 252,550.00 |
| 11:33:42 | GVL | 28 | 14 | 445 | 558.90 | 248,710.50 |
| 11:38:50 | GUFL | 28 | 1 | 500 | 495.20 | 247,600.00 |
| 12:33:11 | NMB | 28 | 38 | 890 | 276.00 | 245,640.00 |
| 14:46:45 | PHCL | 91 | 28 | 690 | 352.00 | 242,880.00 |
| 14:38:27 | NMB | 28 | 25 | 843 | 276.40 | 233,005.20 |
| 11:47:40 | PCBL | 28 | 25 | 863 | 269.00 | 232,147.00 |
| 14:11:55 | SMHL | 28 | 29 | 470 | 490.00 | 230,300.00 |
| 14:54:44 | CBBL | 28 | 94 | 223 | 985.00 | 219,655.00 |
| 14:22:57 | NICA | 6 | 28 | 618 | 349.20 | 215,805.60 |
| 14:56:04 | SGHC | 28 | 38 | 650 | 331.60 | 215,540.00 |
| 13:48:08 | SBI | 28 | 25 | 500 | 427.10 | 213,550.00 |
| 11:43:38 | NLIC | 28 | 52 | 287 | 740.00 | 212,380.00 |
| 14:31:16 | NMB | 4 | 28 | 771 | 275.00 | 212,025.00 |
| 14:58:09 | SSHL | 28 | 71 | 1,000 | 204.00 | 204,000.00 |
| 14:01:58 | NGPL | 28 | 28 | 500 | 398.10 | 199,050.00 |
| 12:44:11 | GCIL | 28 | 58 | 500 | 394.10 | 197,050.00 |
| 11:11:53 | SBL | 28 | 59 | 450 | 433.70 | 195,165.00 |
| 14:15:57 | HIDCLP | 28 | 48 | 1,000 | 190.20 | 190,200.00 |
| 14:13:10 | HIDCLP | 28 | 14 | 1,000 | 189.70 | 189,700.00 |
| 14:59:24 | HPPL | 21 | 28 | 450 | 412.10 | 185,445.00 |
| 13:06:59 | SAHAS | 28 | 8 | 250 | 724.90 | 181,225.00 |
| 14:25:06 | UNHPL | 28 | 71 | 500 | 360.00 | 180,000.00 |
| 11:49:57 | HDHPC | 28 | 91 | 840 | 214.10 | 179,844.00 |
| 14:46:45 | PHCL | 91 | 28 | 510 | 352.00 | 179,520.00 |
| 14:27:54 | SAHAS | 26 | 28 | 245 | 719.10 | 176,179.50 |
| 11:10:59 | AKJCL | 28 | 38 | 500 | 346.60 | 173,300.00 |
| 14:13:10 | HIDCLP | 28 | 57 | 900 | 190.00 | 171,000.00 |
| 14:39:12 | NMB | 28 | 14 | 604 | 276.50 | 167,006.00 |
| 12:43:06 | SGHC | 33 | 28 | 500 | 333.00 | 166,500.00 |
| 11:02:39 | UMHL | 62 | 28 | 300 | 554.90 | 166,470.00 |
| 14:25:06 | UNHPL | 28 | 56 | 454 | 360.00 | 163,440.00 |
| 14:07:07 | SGHC | 28 | 44 | 495 | 326.50 | 161,617.50 |
| 13:50:50 | HRL | 28 | 51 | 319 | 505.10 | 161,126.90 |
| 14:48:29 | NICA | 28 | 45 | 451 | 350.00 | 157,850.00 |
More in the floorsheet on the full desk
Every earlier day and any date range, each broker's buying and selling by stock over time, who is accumulating the float, cornering alerts and the broker scorecard - the floorsheet read for you.
Create an account - 7-day trial
or sign in